El agua contiene por litros:
| IONES | Gramos | MOLES | VALENCIAS | |
| Carbónico-ion | 0,46815 | » | 0,0076745 | 0,0076745 |
| Cloro-ion | 0,05878 | » | 0,0016579 | 0,0016579 |
| Sulfúrico-ion | 0,01517 | » | 0,0001580 | 0,0003160 |
| Nítrico-ion | 0,01448 | » | 0,0002332 | 0.0002332 |
| Fosfórico-ion | 0,00048 | » | 0,0000050 | 0,0000100 |
| Ácido metasilícico | 0,04306 | » | 0,0005643 | 0.0011286 |
| Calcio-ion | 0,11318 | » | 0,0028295 | 0,0056590 |
| Magnesio | 0,01612 | » | 0,0006716 | 0,0013432 |
| Ferro-ion | 0,00132 | » | 0,0000236 | 0,0000472 |
| Manganeso-ion | 0,00018 | » | 0,0000033 | 0,0000066 |
| Aluminio-ion | 0,00063 | » | 0,0000233 | 0,0000699 |
| Sodio-ion | 0,04019 | » | 0,0017474 | 0.0017474 |
| Potasio-ion | 0,00590 | » | 0,0001509 | 0,0001509 |
| Amonio-ion | 0,00002 | » | 0,0000011 | 0,0000010 |
| Materia Orgánica | 0,00185 gramos. |
| Oxígeno | 2,6 centímetros cúbicos |
| Nitrógeno | 16,8 centímetros cúbicos |
| Residuo total fijo | 0,5135 gramos. |
| Densidad | 1,00043 a 15° centígrados |
| Concentración osmática | 0,0157436 |
| Presión osmática | 0,25 de atmósfera. |
| Cifra, crioscópica | 0,02 grados centígrados |
| Radiactividad | 152,6 X 10³ milimicrocurios por litro |
| Temperatura en el manantial | 17,8 grados centígrados. |
Estudio micrográfico. Pequeñas y escasas partículas silíceas y ocráceas.
Estudio bacteriológico - 280 bacterias inofensivas por centímetro cúbico.
De todo lo expuesto se deduce que las aguas del Balneario del Raposo, puras desde el punto de vista micrográfico y bacteriológico, deben clasificarse cómo bicarbonatadas, cálcicas, manganesíferas.
La forma como pueden considerarse agrupados los aniones y cationes que en la composición figuran, y que ha sido deducida después de muchas determinaciones fraccionadas practicadas con tal objeto, es como sigue:
Elementos Químicos |
Gramos por litro |
| Bicarbonato cálcico | 0,38470 |
| Bicarbonato magnésico | 0,08598 |
| Bicarbonato ferroso | 0,00380 |
| Bicarbonato manganeso | 0,00054 |
| Cloruro sódico | 0,08803 |
| Cloruro potásico | 0,01126 |
| Sulfato cálcico | 0,02149 |
| Nitrato sódico | 0,01976 |
| Nitrato armónico | 0,00009 |
| Metafosfato sódico | 0,00071 |
| Metasilicato alumínico | 0,00330 |
| Ácido metasilícico | 0,04039 |
| Ácido carbónico total |





